Нужна ли вам виза для Вьетнама?
Ответ зависит от четырех факторов: вашей национальности, продолжительности пребывания, используемой точки въезда и даты прибытия. Выберите их, и вердикт ниже обновится, с указанием официального источника и даты последней проверки правила.
Ваш маршрут въезда
Электронная виза (многократный въезд), до 90 дней в пункте Tan Son Nhat Airport
Электронная виза, многократный въезд— до 90 дней
Покрывает 30 дней, которые вы указали.
Электронная виза, однократный въезд— до 90 дней
Покрывает 30 дней, которые вы указали.
Tan Son Nhat Airport
Правительство перечисляет этот пункт пропуска среди тех, через которые иностранный гражданин может въезжать и выезжать по электронной визе.
Программа Pre-Arrival Information: Пилотный проект, не обязательно.
Шаг, который пропускают большинство гидов, — это точка въезда. Не все пограничные переходы принимают e-visa, и прибытие в тот, который не принимает, — самая частая причина, по которой путешественникам отказывают в посадке или разворачивают обратно. Именно поэтому точка въезда здесь является обязательным входным параметром, а не примечанием.
Все опубликованные маршруты, рядом друг с другом
| На кого распространяется | Маршрут | Максимальный срок пребывания | Цель | Вступил в силу | Правовое основание | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Швейцария | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-03-01 по 2025-12-31 | Resolution 11/NQ-CP, Articles 1, 2 and 3 | |
| Чехия | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-03-01 по 2025-12-31 | Resolution 11/NQ-CP, Articles 1, 2 and 3 | |
| Польша | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-03-01 по 2025-12-31 | Resolution 11/NQ-CP, Articles 1, 2 and 3 | |
| Германия | Безвизовый въезд | 45 дней | Любая цель | С 2025-03-15 по 2028-03-14 | Resolution 44/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Франция | Безвизовый въезд | 45 дней | Любая цель | С 2025-03-15 по 2028-03-14 | Resolution 44/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Италия | Безвизовый въезд | 45 дней | Любая цель | С 2025-03-15 по 2028-03-14 | Resolution 44/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Испания | Безвизовый въезд | 45 дней | Любая цель | С 2025-03-15 по 2028-03-14 | Resolution 44/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Объединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии | Безвизовый въезд | 45 дней | Любая цель | С 2025-03-15 по 2028-03-14 | Resolution 44/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Российская Федерация | Безвизовый въезд | 45 дней | Любая цель | С 2025-03-15 по 2028-03-14 | Resolution 44/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Япония | Безвизовый въезд | 45 дней | Любая цель | С 2025-03-15 по 2028-03-14 | Resolution 44/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Республика Корея | Безвизовый въезд | 45 дней | Любая цель | С 2025-03-15 по 2028-03-14 | Resolution 44/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Дания | Безвизовый въезд | 45 дней | Любая цель | С 2025-03-15 по 2028-03-14 | Resolution 44/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Швеция | Безвизовый въезд | 45 дней | Любая цель | С 2025-03-15 по 2028-03-14 | Resolution 44/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Норвегия | Безвизовый въезд | 45 дней | Любая цель | С 2025-03-15 по 2028-03-14 | Resolution 44/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Финляндия | Безвизовый въезд | 45 дней | Любая цель | С 2025-03-15 по 2028-03-14 | Resolution 44/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Бельгия | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-08-15 по 2028-08-14 | Resolution 229/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Болгария | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-08-15 по 2028-08-14 | Resolution 229/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Хорватия | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-08-15 по 2028-08-14 | Resolution 229/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Чехия | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-08-15 по 2028-08-14 | Resolution 229/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Венгрия | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-08-15 по 2028-08-14 | Resolution 229/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Люксембург | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-08-15 по 2028-08-14 | Resolution 229/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Нидерланды | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-08-15 по 2028-08-14 | Resolution 229/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Польша | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-08-15 по 2028-08-14 | Resolution 229/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Румыния | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-08-15 по 2028-08-14 | Resolution 229/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Словакия | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-08-15 по 2028-08-14 | Resolution 229/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Словения | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-08-15 по 2028-08-14 | Resolution 229/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Швейцария | Безвизовый въезд | 45 дней | Туризм | С 2025-08-15 по 2028-08-14 | Resolution 229/NQ-CP, Articles 1 and 2 | |
| Граждане любой страны или территории | Электронная виза, многократный въезд | 90 дней | Любая цель | С 2023-08-15 | Law 23/2023/QH15, Article 2(1) and 2(2); Resolution 127/NQ-CP, Article 1 | |
| Граждане любой страны или территории | Электронная виза, однократный въезд | 90 дней | Любая цель | С 2023-08-15 | Law 23/2023/QH15, Article 2(1) and 2(2); Resolution 127/NQ-CP, Article 1 |
Точки въезда, принимающие e-visa
Этот список определяется двумя актами, и они не согласуются с порталом. Resolution 127/NQ-CP назвала 42 контрольно-пропускных пункта в августе 2023 года. Resolution 389/NQ-CP добавила еще 41 в декабре 2025 года. Список, опубликованный на портале e-visa, по-прежнему показывает только первоначальные 42, поэтому переход, добавленный более новым актом, может быть действителен с точки зрения закона, но отсутствовать на странице, которую читает путешественник.
| Пункт пропуска | Провинция или город | В списке на портале e-visa | Информация до прибытия | Условие в акте | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ranh Airport | Включен в список | — | |||
| Can Tho Airport | Включен в список | — | |||
| Cat Bi Airport | Включен в список | — | |||
| Chu Lai International Airport | Нет в списке на портале | — | |||
| Da Nang Airport | Включен в список | — | |||
| Dong Hoi Airport | Включен в список | — | |||
| Gia Binh International Airport | Нет в списке на портале | Акт распространяется на этот пункт пропуска только после ввода аэропорта в эксплуатацию. | |||
| Lien Khuong Airport | Включен в список | — | |||
| Long Thanh International Airport | Нет в списке на портале | Акт распространяется на этот пункт пропуска только после ввода аэропорта в эксплуатацию. | |||
| Noi Bai Airport | Включен в список | — | |||
| Phu Bai Airport | Включен в список | — | |||
| Phu Cat Airport | Включен в список | — | |||
| Phu Quoc Airport | Включен в список | — | |||
| Tan Son Nhat Airport | Включен в список | Пилотный проект, не обязательно | — | ||
| Tho Xuan Airport | Включен в список | — | |||
| Van Don Airport | Включен в список | — | |||
| Vinh International Airport | Нет в списке на портале | — |
| Пункт пропуска | Провинция или город | В списке на портале e-visa | Информация до прибытия | Условие в акте | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| Binh Hiep | Tay Ninh province | Нет в списке на портале | — | ||
| Bo Y | Kon Tum province | Включен в список | — | ||
| Cau Treo | Ha Tinh province | Включен в список | — | ||
| Cha Lo | Quang Binh province | Включен в список | — | ||
| Dinh Ba | Dong Thap province | Нет в списке на портале | — | ||
| Dong Dang | Lang Son province | Нет в списке на портале | Назван в акте как железнодорожный пункт пропуска. | ||
| Ha Tien | Kien Giang province | Включен в список | — | ||
| Huu Nghi | Lang Son province | Включен в список | — | ||
| La Lay | Quang Tri province | Включен в список | — | ||
| Lao Bao | Quang Tri province | Включен в список | — | ||
| Lao Cai | Lao Cai province | Включен в список | — | ||
| Lao Cai (railway) | Lao Cai province | Нет в списке на портале | Назван в акте как железнодорожный пункт пропуска, отдельно от автомобильного пункта пропуска Lao Cai. | ||
| Le Thanh | Gia Lai province | Нет в списке на портале | — | ||
| Long Sap | Son La province | Нет в списке на портале | — | ||
| Moc Bai | Tay Ninh province | Включен в список | — | ||
| Mong Cai | Quang Ninh province | Включен в список | — | ||
| Nam Can | Nghe An province | Включен в список | — | ||
| Na Meo | Thanh Hoa province | Включен в список | — | ||
| Nam Giang | Da Nang city | Нет в списке на портале | — | ||
| Tan Nam | Tay Ninh province | Нет в списке на портале | — | ||
| Tay Trang | Dien Bien province | Включен в список | — | ||
| Thanh Thuy | Tuyen Quang province | Нет в списке на портале | — | ||
| Thuong Phuoc | Dong Thap province | Нет в списке на портале | Назван в акте как международный автомобильный и речной пункт пропуска. | ||
| Tinh Bien | An Giang province | Включен в список | — | ||
| Tra Linh | Cao Bang province | Нет в списке на портале | — | ||
| Vinh Xuong | An Giang province | Включен в список | Назван в акте как международный автомобильный и речной пункт пропуска. | ||
| Xa Mat | Tay Ninh province | Включен в список | — |
| Пункт пропуска | Провинция или город | В списке на портале e-visa | Информация до прибытия | Условие в акте | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|
| An Thoi Port | An Giang province | Нет в списке на портале | — | ||
| Ben Luc Port | Tay Ninh province | Нет в списке на портале | — | ||
| Cam Pha Port | Quang Ninh province | Включен в список | — | ||
| Ca Na Port | Khanh Hoa province | Нет в списке на портале | — | ||
| Chan May Port | Thua Thien Hue province | Включен в список | — | ||
| Cua Lo - Ben Thuy Port | Nghe An province | Нет в списке на портале | — | ||
| Cua Viet Port | Quang Tri province | Нет в списке на портале | — | ||
| Da Nang Port | Da Nang city | Включен в список | — | ||
| Diem Dien Port | Hung Yen province | Нет в списке на портале | — | ||
| Dong Thap Port | Dong Thap province | Нет в списке на портале | — | ||
| Dung Quat Port | Quang Ngai province | Включен в список | — | ||
| Duong Dong Port | Kien Giang province | Включен в список | — | ||
| Gianh Port | Quang Tri province | Нет в списке на портале | — | ||
| Giao Long Port | Vinh Long province | Нет в списке на портале | — | ||
| Hai Phong Port | Hai Phong city | Включен в список | — | ||
| Hai Thinh Port | Ninh Binh province | Нет в списке на портале | — | ||
| Ho Chi Minh City Port | Ho Chi Minh City | Включен в список | — | ||
| Hon Chong Port | An Giang province | Нет в списке на портале | — | ||
| Hon Gai Port | Quang Ninh province | Включен в список | — | ||
| Hon La Port | Quang Tri province | Нет в списке на портале | — | ||
| Ky Ha Port | Da Nang city | Нет в списке на портале | — | ||
| Lien Huong Port | Lam Dong province | Нет в списке на портале | — | ||
| My Thoi Port | An Giang province | Нет в списке на портале | — | ||
| Nam Can Port | Ca Mau province | Нет в списке на портале | — | ||
| Nghi Son Port | Thanh Hoa province | Включен в список | — | ||
| Nha Trang Port | Khanh Hoa province | Включен в список | — | ||
| Ninh Binh Port | Ninh Binh province | Нет в списке на портале | — | ||
| Ninh Chu Port | Khanh Hoa province | Нет в списке на портале | — | ||
| Phu Quy Port | Lam Dong province | Нет в списке на портале | — | ||
| Quy Nhon Port | Binh Dinh province | Включен в список | — | ||
| Sa Ky Port | Quang Ngai province | Нет в списке на портале | — | ||
| Soai Rap - Hiep Phuoc Port | Dong Thap province | Нет в списке на портале | — | ||
| Son Duong Port | Ha Tinh province | Нет в списке на портале | — | ||
| Thuan An Port | Hue city | Нет в списке на портале | — | ||
| Truong Long Hoa Port | Vinh Long province | Нет в списке на портале | — | ||
| Van Gia Port | Quang Ninh province | Нет в списке на портале | — | ||
| Vung Ang Port | Ha Tinh province | Включен в список | — | ||
| Vung Ro Port | Dak Lak province | Нет в списке на портале | — | ||
| Vung Tau Port | Ba Ria - Vung Tau province | Включен в список | — |
Если вы просрочите
Просрочка рассматривается отдельно ниже, с указанием постановления, устанавливающего штраф. Этот инструмент — справочный калькулятор: он не подает никаких заявлений от вашего имени, не принимает оплату и не запрашивает данные паспорта. Окончательное решение принимает иммиграционный орган.
| Превышение срока | Штраф | Последствие | Правовое основание | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| менее 16 дней | 500,000–2,000,000 VND | Штраф | Decree 282/2025/ND-CP, Article 21(2)(d) | |
| от 16 до 29 дней | 5,000,000–10,000,000 VND | Штраф; орган также может назначить выдворение | Decree 282/2025/ND-CP, Article 21(4)(b); expulsion under Article 21(11)(b) | |
| от 30 до 59 дней | 10,000,000–15,000,000 VND | Штраф; орган также может назначить выдворение | Decree 282/2025/ND-CP, Article 21(5)(b); expulsion under Article 21(11)(b) | |
| от 60 до 89 дней | 15,000,000–20,000,000 VND | Штраф; орган также может назначить выдворение | Decree 282/2025/ND-CP, Article 21(6)(b); expulsion under Article 21(11)(b) | |
| от 90 до 179 дней | 20,000,000–25,000,000 VND | Штраф; орган также может назначить выдворение | Decree 282/2025/ND-CP, Article 21(7)(d); expulsion under Article 21(11)(b) | |
| от 180 до 364 дней | 25,000,000–30,000,000 VND | Штраф; орган также может назначить выдворение | Decree 282/2025/ND-CP, Article 21(8); expulsion under Article 21(11)(b) | |
| 365 дней и более | 30,000,000–40,000,000 VND | Штраф; орган также может назначить выдворение | Decree 282/2025/ND-CP, Article 21(9)(e); expulsion under Article 21(11)(b) |
Документы, лежащие в основе этой страницы
Каждая цифра выше взята из одного из документов ниже. Ничто на этой странице не заимствовано из визового агентства, форума или новостного сообщения, включая случаи, где это могло бы заполнить пробел. Если пробел остается, страница об этом сообщает и указывает дату последней проверки.